查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

完全系统

Total System Services (tss)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2018-12-31 至2017-12-31 至2016-12-31 至2015-12-31
营业总收入 40.28亿 49.28亿 41.70亿 27.80亿
-营业成本 26.95亿 37.57亿 31.57亿 19.31亿
毛利 13.34亿 11.71亿 10.13亿 8.49亿
-销售管理及行政费用 4.95亿 4.24亿 4.08亿 3.14亿
-其他运营费用 -- -- -- --
计息税前利润 8.39亿 7.47亿 6.06亿 5.34亿
+非经营收入(支出) 38.30万 173.90万 301.30万 15.80万
-非经常性支出 1,630.00万 1,336.70万 3,211.80万 -332.40万
-利息支出 1.63亿 1.18亿 1.15亿 4,070.10万
税前净利润 6.60亿 6.18亿 4.61亿 4.97亿
-所得税 1.27亿 6,587.80万 1.61亿 1.51亿
+其他税后调整 -35.00万 -137.30万 -155.70万 -316.40万
+联署公司盈利权益 4,515.60万 4,053.20万 2,593.30万 2,210.60万
合并净利润 5.78亿 5.91亿 3.24亿 3.64亿
-少数股东权益开支 126.10万 603.10万 633.40万 499.70万
净利润 5.76亿 5.85亿 3.18亿 3.59亿
-优先股股息 -- -- -- --
一般可用收入净利润 5.76亿 5.85亿 3.18亿 3.59亿
每股基本收益 3.17 3.19 1.74 1.97
摊薄每股收益 3.14 3.16 1.73 1.96
息税折旧摊销前利润 12.47亿 11.53亿 9.79亿 7.92亿