查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

菲利普莫里斯国际公司

Philip Morris International, Inc. (pm)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2023-12-31 至2022-12-31 至2021-12-31 至2020-12-31
营业总收入 350.60亿 315.29亿 313.46亿 286.97亿
-营业成本 132.99亿 114.02亿 101.26亿 96.49亿
毛利 217.61亿 201.27亿 212.20亿 190.48亿
-销售管理及行政费用 75.97亿 77.76亿 82.48亿 69.84亿
-其他运营费用 -- -- -- --
计息税前利润 141.64亿 123.51亿 129.72亿 120.64亿
+非经营收入(支出) 3.21亿 2.13亿 -900.00万 1.23亿
-非经常性支出 19.69亿 -4,100.00万 -2.05亿 2.52亿
-利息支出 20.66亿 9.71亿 9.36亿 9.82亿
税前净利润 104.50亿 116.34亿 122.32亿 109.53亿
-所得税 23.39亿 22.44亿 26.71亿 23.77亿
+其他税后调整 -2,200.00万 -2,400.00万 -2,600.00万 -2,000.00万
+联署公司盈利权益 1.57亿 1.37亿 1.49亿 1,600.00万
合并净利润 82.46亿 95.03亿 96.84亿 85.72亿
-少数股东权益开支 4.55亿 4.79亿 6.01亿 5.36亿
净利润 77.91亿 90.24亿 90.83亿 80.36亿
-优先股股息 -- -- -- --
一般可用收入净利润 77.91亿 90.24亿 90.83亿 80.36亿
每股基本收益 5.02 5.82 5.83 5.16
摊薄每股收益 5.02 5.81 5.83 5.16
息税折旧摊销前利润 155.62亿 135.40亿 139.70亿 130.45亿