查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

联合太平洋公司

Union Pacific Corp. (unp)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2023-12-31 至2022-12-31 至2021-12-31 至2020-12-31
流动资产 41.48亿 39.52亿 35.51亿 42.14亿
现金及短期投资 10.81亿 10.29亿 10.25亿 18.66亿
短期应收账款 20.73亿 18.91亿 17.22亿 15.05亿
存货 7.43亿 7.41亿 6.21亿 6.38亿
其他流动资产 2.51亿 2.91亿 1.83亿 2.05亿
非流动资产 638.08亿 623.76亿 609.31亿 592.52亿
厂房及设备净资产 590.41亿 577.10亿 566.58亿 557.71亿
项目总投资及垫款 26.14亿 23.79亿 22.45亿 21.76亿
长期应收票据 7,100.00万 5,800.00万 5,100.00万 5,100.00万
无形资产 -- -- -- --
递延所得税资产 8.24亿 8.79亿 9.57亿 10.68亿
其他资产 12.58亿 13.50亿 10.20亿 1.86亿
合计总资产 679.56亿 663.28亿 644.82亿 634.66亿
流动负债 51.06亿 55.20亿 57.44亿 41.73亿
短期债务(含部分LTD) 17.78亿 20.09亿 24.96亿 13.90亿
应付账款 8.56亿 7.84亿 7.52亿 6.12亿
应付所得税 6.85亿 6.28亿 8.23亿 6.35亿
其他流动负债 17.87亿 20.99亿 16.73亿 15.36亿
非流动负债 480.62亿 486.45亿 445.77亿 423.35亿
长期负债 324.01亿 329.48亿 289.92亿 269.43亿
拨备风险及费用 -- -- -- --
递延所得税负债 139.47亿 139.12亿 136.32亿 133.15亿
其他负债 17.14亿 17.85亿 19.53亿 20.77亿
合计总负债 531.68亿 541.65亿 503.21亿 465.08亿
股东权益合计 147.88亿 121.63亿 141.61亿 169.58亿
非股权储备 -- -- -- --
优先股-账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股权益(合计) 147.88亿 121.63亿 141.61亿 169.58亿
累计少数股东权益 -- -- -- --
权益总额 147.88亿 121.63亿 141.61亿 169.58亿
负债与股东权益合计 679.56亿 663.28亿 644.82亿 634.66亿
每股账面价值 24.25 19.86 22.17 25.26
每股账面价值-有形 24.25 19.86 22.17 25.26