查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

凤凰新媒体

Phoenix New Media Ltd. (feng)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2025-09-30 至2025-06-30 至2025-03-31 至2024-12-31 至2024-09-30
流动资产 1.97亿 1.91亿 1.89亿 2.02亿 2.04亿
现金及短期投资 1.40亿 1.37亿 1.36亿 1.43亿 1.39亿
短期应收账款 5,169.85万 4,858.68万 4,948.26万 5,523.84万 6,197.33万
存货 -- -- -- -- --
其他流动资产 475.33万 506.76万 420.81万 348.94万 390.60万
非流动资产 3,197.79万 3,183.07万 3,289.61万 3,254.79万 3,577.59万
厂房及设备净资产 790.58万 834.00万 858.52万 838.87万 814.40万
项目总投资及垫款 1,285.32万 1,149.49万 1,178.94万 1,174.76万 1,389.09万
长期应收票据 -- -- -- -- --
无形资产 157.39万 167.26万 176.07万 188.01万 206.18万
递延所得税资产 784.37万 870.90万 915.88万 866.64万 1,000.13万
其他资产 180.12万 161.43万 160.21万 186.51万 167.79万
合计总资产 2.29亿 2.23亿 2.22亿 2.35亿 2.40亿
流动负债 7,235.18万 6,528.00万 6,554.26万 7,361.30万 7,440.54万
短期债务(含部分LTD) 196.74万 147.97万 145.83万 150.32万 270.51万
应付账款 1,919.17万 1,481.32万 1,534.66万 1,981.98万 2,000.53万
应付所得税 2,441.23万 2,430.56万 2,438.74万 2,410.28万 2,486.14万
其他流动负债 2,678.04万 2,468.15万 2,435.03万 2,818.73万 2,683.37万
非流动负债 692.92万 754.49万 759.73万 838.40万 756.33万
长期负债 475.22万 538.22万 546.02万 626.09万 491.26万
拨备风险及费用 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他负债 217.70万 216.27万 213.70万 212.31万 265.08万
合计总负债 7,928.10万 7,282.49万 7,313.98万 8,199.71万 8,196.88万
股东权益合计 1.58亿 1.59亿 1.58亿 1.61亿 1.67亿
非股权储备 -- -- -- -- --
优先股-账面价值 -- -- -- -- --
普通股权益(合计) 1.58亿 1.59亿 1.58亿 1.61亿 1.67亿
累计少数股东权益 -882.40万 -875.49万 -874.07万 -847.44万 -889.23万
权益总额 1.50亿 1.50亿 1.49亿 1.53亿 1.58亿
负债与股东权益合计 2.29亿 2.23亿 2.22亿 2.35亿 2.40亿
每股账面价值 13.19 13.20 13.15 13.41 13.82
每股账面价值-有形 29.05 29.04 28.93 29.47 30.12