查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

陶氏公司

Dow, Inc. (dow)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2024-09-30 至2024-06-30 至2024-03-31 至2023-12-31 至2023-09-30
流动资产 179.77亿 180.53亿 184.48亿 176.14亿 182.98亿
现金及短期投资 33.48亿 39.55亿 45.24亿 43.48亿 40.14亿
短期应收账款 73.17亿 70.79亿 70.82亿 66.27亿 74.11亿
存货 67.41亿 64.59亿 63.73亿 60.76亿 62.11亿
其他流动资产 5.71亿 5.60亿 4.69亿 5.63亿 6.62亿
非流动资产 414.12亿 404.73亿 403.69亿 403.53亿 399.90亿
厂房及设备净资产 233.94亿 229.11亿 226.25亿 223.86亿 218.48亿
项目总投资及垫款 41.68亿 40.88亿 40.73亿 40.16亿 41.99亿
长期应收票据 5.27亿 4.63亿 3.86亿 4.42亿 5.59亿
无形资产 105.24亿 104.34亿 105.57亿 107.13亿 107.12亿
递延所得税资产 15.26亿 13.42亿 14.02亿 14.86亿 12.48亿
其他资产 12.73亿 12.35亿 13.26亿 13.10亿 14.24亿
合计总资产 593.89亿 585.26亿 588.17亿 579.67亿 582.88亿
流动负债 108.27亿 103.08亿 102.49亿 99.57亿 102.48亿
短期债务(含部分LTD) 7.23亿 6.73亿 4.97亿 5.08亿 6.58亿
应付账款 50.93亿 49.79亿 49.40亿 45.29亿 42.93亿
应付所得税 2.57亿 3.09亿 4.48亿 4.19亿 3.93亿
其他流动负债 47.54亿 43.47亿 43.64亿 45.01亿 49.04亿
非流动负债 297.21亿 294.18亿 296.51亿 289.02亿 279.60亿
长期负债 171.87亿 170.48亿 172.41亿 159.39亿 156.12亿
拨备风险及费用 56.77亿 54.78亿 56.31亿 57.41亿 49.07亿
递延所得税负债 3.97亿 3.72亿 3.83亿 3.99亿 6.68亿
其他负债 64.60亿 65.20亿 63.96亿 68.23亿 67.73亿
合计总负债 405.48亿 397.26亿 399.00亿 388.59亿 382.08亿
股东权益合计 183.11亿 183.18亿 184.25亿 186.07亿 195.67亿
非股权储备 -- -- -- -- --
优先股-账面价值 -- -- -- -- --
普通股权益(合计) 183.11亿 183.18亿 184.25亿 186.07亿 195.67亿
累计少数股东权益 5.30亿 4.82亿 4.92亿 5.01亿 5.13亿
权益总额 188.41亿 188.00亿 189.17亿 191.08亿 200.80亿
负债与股东权益合计 593.89亿 585.26亿 588.17亿 579.67亿 582.88亿
每股账面价值 26.16 26.13 26.20 26.49 27.90
每股账面价值-有形 11.12 11.25 11.19 11.24 12.62