查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

DCP Midstream LP (dcp)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2022-12-31 至2021-12-31 至2020-12-31 至2019-12-31
流动资产 17.02亿 17.49亿 10.08亿 10.80亿
现金及短期投资 500.00万 100.00万 5,600.00万 3,300.00万
短期应收账款 13.58亿 14.25亿 8.20亿 8.78亿
存货 8,300.00万 7,700.00万 3,800.00万 4,600.00万
其他流动资产 2.56亿 2.46亿 9,400.00万 1.23亿
非流动资产 116.32亿 116.31亿 119.49亿 130.47亿
厂房及设备净资产 78.75亿 78.05亿 80.78亿 89.18亿
项目总投资及垫款 35.01亿 35.88亿 36.57亿 37.26亿
长期应收票据 -- -- -- --
无形资产 3,400.00万 3,900.00万 4,400.00万 2.20亿
递延所得税资产 -- -- -- --
其他资产 2.22亿 1.99亿 1.70亿 1.83亿
合计总资产 133.34亿 133.80亿 129.57亿 141.27亿
流动负债 25.04亿 20.10亿 16.21亿 17.93亿
短期债务(含部分LTD) 5.38亿 3.81亿 5.29亿 6.27亿
应付账款 14.54亿 11.82亿 6.97亿 7.38亿
应付所得税 5,800.00万 5,100.00万 5,900.00万 6,500.00万
其他流动负债 4.54亿 3.96亿 3.36亿 3.63亿
非流动负债 47.94亿 54.94亿 54.75亿 57.01亿
长期负债 44.52亿 51.71亿 51.95亿 54.09亿
拨备风险及费用 -- -- -- 600.00万
递延所得税负债 3,300.00万 3,400.00万 3,000.00万 3,000.00万
其他负债 3.09亿 2.89亿 2.50亿 2.56亿
合计总负债 72.98亿 75.04亿 70.96亿 74.94亿
股东权益合计 60.11亿 58.51亿 58.34亿 66.05亿
非股权储备 -- -- -- --
优先股-账面价值 262.00 751.00 751.00 751.00
普通股权益(合计) 57.49亿 51.00亿 50.83亿 58.54亿
累计少数股东权益 2,500.00万 2,500.00万 2,700.00万 2,800.00万
权益总额 60.36亿 58.76亿 58.61亿 66.33亿
负债与股东权益合计 133.34亿 133.80亿 129.57亿 141.27亿
每股账面价值 27.59 24.48 24.40 28.10
每股账面价值-有形 27.42 24.29 24.19 27.04