查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

新浪

SINA Corp. (sina)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
机构持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Susquehanna Financial Group, LLLP 1167895 1.96% 50729 4.54% 2020-09-30
BlackRock Inc 2482759 4.16% -349891 -12.35% 2020-09-30
Maso Capital Partners Ltd 2929912 4.90% 2779912 1853.27% 2020-12-31
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 2958954 4.95% 2958954 -- 2019-12-31
Morgan Stanley 3061460 5.13% 3061460 -- 2020-10-15
Oasis Management Co. Ltd 3094637 5.18% 3094637 -- 2020-12-08
Susquehanna International Group, LLP 3365109 5.63% 55259 1.67% 2020-09-30
Capital Ventures International 3491699 5.85% 147125 4.40% 2020-04-02
Delaware Management Company 4448378 7.45% -114351 -2.51% 2021-02-28
Macquarie Group Ltd 2352418 3.94% -110502 -4.49% 2020-12-31
Athos Capital Ltd 2324757 3.89% 2254287 3198.93% 2020-12-31
Macquarie Investment Management Advisers 2287721 3.83% -130000 -5.38% 2021-02-28
Dimensional Fund Advisors, Inc. 1242090 2.08% -101254 -7.54% 2020-12-31
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1530015 2.56% 579397 60.95% 2020-09-30
Wells Fargo & Co 1586073 2.66% -577305 -26.69% 2020-12-31
Wells Fargo Funds Management LLC 1612159 2.70% -115389 -6.68% 2021-02-28
BlackRock Fund Advisors 1864347 3.12% -146747 -7.30% 2021-02-28
Vanguard Group Inc 1986115 3.32% -121494 -5.76% 2020-12-31
Stonehill Capital Management LLC 2117568 3.55% 2117568 -- 2020-12-31
Heights Capital Management Inc 2184954 3.66% -- -- 2020-09-30
Schroder Investment Management Group 2799612 4.69% -723171 -20.53% 2020-09-30
Citigroup Inc 1155611 1.93% 390968 51.13% 2020-09-30
State Street Corporation 1150542 1.93% -27005 -2.29% 2020-12-31
Fundlogic SAS 1011179 1.69% 1011179 -- 2020-09-30
Genesis Investment Management, LLP 1188328 1.99% -410700 -25.68% 2020-06-30
Wells Fargo & Co 2211806 3.70% -136880 -5.83% 2020-06-30
Deutsche Bank AG 1836219 3.07% 113992 6.62% 2020-06-30
International Value Advisers, LLC 1252090 2.10% -371041 -22.86% 2020-06-30
Prime Capital Management Company Limited 1146341 1.92% -97331 -7.83% 2020-06-30
DWS Investments UK Limited 1713816 2.87% 64252 3.90% 2020-06-30
Fosun International Ltd 1448377 2.08% -308432 -17.56% 2020-03-31
Schroder Investment Mgmt Hong Kong Ltd 2958954 4.25% 2958954 -- 2019-12-31
D. E. Shaw & Co LP 954376 1.37% -396887 -29.37% 2019-12-31
HBK INVESTMENTS L P 1773742 2.55% 322277 22.20% 2019-12-31
Junked Platinum Investment Management Ltd 1174305 1.69% 328775 38.88% 2019-09-30
Krane Funds Advisors LLC 643140 0.92% 48664 8.19% 2019-09-30
Tweedy, Browne Co LLC 917211 1.32% -853866 -48.21% 2019-12-31
Genesis Fund Managers, LLP 3177323 4.57% 2048698 181.52% 2019-06-30
Pictet Asset Management S.A. 809221 1.16% -268 -0.03% 2019-11-30
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 1146773 1.65% 116471 11.30% 2019-06-30
Genesis Asset Managers, LLP 900597 1.29% -7700 -0.85% 2019-08-31
Tairen Capital Ltd 1132012 1.63% -13743 -1.20% 2019-03-31
Platinum Investment Management Ltd 1744024 2.51% -57421 -3.19% 2019-05-31
BlackRock Asset Management Canada Ltd 2954233 4.25% -39995 -1.34% 2019-05-31
Green Court Capital Management Limited 1789430 2.57% 266059 17.47% 2018-12-31
Farallon Capital Management, L.L.C. 1124224 1.57% 489224 77.04% 2018-09-30
IOOF Group 1430319 2.00% -- -- 2019-01-31
Wells Capital Management Inc. 2249520 3.15% -59600 -2.58% 2018-09-30
BlackRock Institutional Trust Company NA 2676391 3.74% 700017 35.42% 2018-06-30
Delaware Management Business Trust 2906569 4.07% 52515 1.84% 2018-06-30
Hillhouse Capital Management, Ltd. 1653197 2.31% 33508 2.07% 2018-03-31
Alkeon Capital Management, LLC 1187576 1.66% -600000 -33.57% 2018-06-30
Pictet Asset Management SA 617535 0.86% 537235 669.03% 2018-06-30
Marshall Wace Asset Management Ltd 618076 0.86% 536640 658.97% 2018-06-30
Wellington Management Company LLP 867553 1.21% -276191 -24.15% 2018-06-30
State Street Corp 1053799 1.47% 110089 11.67% 2018-06-30
Macquarie Group Ltd. 3174721 4.44% 3174721 -- 2017-12-29
NewWave Investment Holding Co. Ltd. 7944386 11.11% 7944386 -- 2017-11-06
TT International 591773 0.83% 104018 21.33% 2018-06-30
Morgan Stanley & Co Inc 1070906 1.50% 152302 16.58% 2018-03-31
HSBC Holdings PLC 787330 1.10% 506566 180.42% 2018-03-31
Two Sigma Investments LLC 617668 0.86% -163900 -20.97% 2018-03-31
Renaissance Technologies Corp 891516 1.25% 377686 73.50% 2018-03-31
Schroder Investment Management (HK) Ltd 755326 1.04% -190200 -20.12% 2018-01-31
NORGES BANK 649853 0.91% 223803 52.53% 2017-12-31
Greenwoods Asset Management Limited 3377690 5.16% -1894000 -35.93% 2016-12-30
Macquarie Investment Management Limited 3922427 6.00% 3922427 -- 2016-12-30
Tiger Technology Management LLC 529107 0.74% 529107 -- 2017-09-30
Aristeia Capital, LLC 2954366 4.13% 679585 29.87% 2017-09-30
State Of Wisconsin Investment Board 747500 1.05% 330800 79.39% 2017-09-30
Whitebox Advisors, LLC 501702 0.70% 96981 23.96% 2017-09-30
Fidelity International Ltd 511628 0.72% -275 -0.05% 2016-09-30
Passport Capital, LLC 1129749 1.59% 1129749 -- 2016-09-30
ClearView Life 1143176 1.62% -- -- 2016-12-31
Arrowstreet Capital Limited Partnership 606168 0.86% 606168 -- 2016-09-30
Millennium Management LLC 603945 0.85% 522937 645.54% 2016-09-30
Manufacturers Life Insurance Co 580437 0.82% 165437 39.86% 2016-09-30
Baillie Gifford & Co Limited. 573062 0.81% 61008 11.91% 2016-09-30
Capital Ventures International and its affiliates 3077077 3.00% 98958796 -- 1999-11-30
BlackRock, Inc. 4146263 3.00% 133343818 0.10% 1999-11-30
Platinum Investment Management Limited 4392690 3.00% 141268910 0.10% 1999-11-30
共同基金持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
iShares Core MSCI EM IMI ETF 118977 0.20% 1224 1.04% 2021-02-26
KraneShares CSI China Internet ETF 427621 0.72% -436 -0.10% 2021-02-26
Invesco China Technology ETF 605901 1.01% 11179 1.88% 2021-02-26
Schroder ISF Emerging Asia 612769 1.03% -881660 -59.00% 2020-11-30
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund 711695 1.19% -37224 -4.97% 2021-02-28
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund 774207 1.30% -- -- 2021-01-31
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund 780427 1.31% 14938 1.95% 2021-02-28
Delaware Emerging Markets Fund 2047649 3.43% -- -- 2021-01-31
Macquarie Emerging Markets Equity 2047649 3.43% -- -- 2020-12-31
IVA Worldwide Fund 323710 0.54% -23821 -6.85% 2020-12-31
IVA Global Strategy 323710 0.54% -23821 -6.85% 2020-12-31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 478414 0.80% -4624 -0.96% 2021-02-26
IVA International Strategy 163163 0.27% -31428 -16.15% 2020-12-31
IVA International Fund 163163 0.27% -31428 -16.15% 2020-12-31
Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII 194904 0.33% 37224 23.61% 2021-02-28
iShares MSCI Emerging Markets ETF 208798 0.35% -8883 -4.08% 2021-02-26
Man GLG Event Driven Alternative Fund 213887 0.36% -4521 -2.07% 2020-10-31
DFA Emerging Markets Small Cap Port 243385 0.41% -- -- 2021-01-31
DFA Emerging Markets Value Portfolio 252489 0.42% -- -- 2021-01-31
DFA Emerging Markets Core Equity Fund 282877 0.47% -- -- 2021-01-31
Schroder ISF China Opportunities 217935 0.36% -- -- 2020-10-31
Schroder ISF Greater China 326229 0.55% -- -- 2020-10-31
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 124565 0.21% -- -- 2020-08-31
Macquarie Emerging Markets Trust 139072 0.23% -- -- 2020-09-30
CREF Stock Account 400335 0.67% -2518 -0.63% 2020-08-31
Delaware VIP Emerging Markets Series 200000 0.29% -- -- 2020-05-31
The Genesis Emerging Mkts Invmt Co SICAV 241118 0.35% -500 -0.21% 2020-04-30
Pictet-Digital 158610 0.23% -368810 -69.93% 2019-09-30
iShares MSCI China ETF 166731 0.24% -- -- 2020-04-30
Genesis Emerging Markets Fund 156557 0.23% -2100 -1.32% 2020-01-31
Matthews China Fund 192400 0.28% 49800 34.92% 2019-09-30
Tweedy, Browne Global Value Fund 721382 1.04% -761483 -51.35% 2019-09-30
Virtus KAR International Small-Cap Fund 803972 1.16% 110300 15.90% 2019-06-30
Neuberger Berman China Equity Fd 200000 0.29% -- -- 2019-06-30
Appleseed Fund 271403 0.39% -- -- 2019-07-31
Delaware Invmts Em Mkts 202086 0.29% -- -- 2019-06-30
iShares Core Balanced ETF Portfolio 654043 0.94% -- -- 2019-05-23
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF 654043 0.94% -- -- 2019-05-23
iShares Core Growth ETF Portfolio 654043 0.94% -- -- 2019-05-23
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF 617356 0.89% -- -- 2019-05-30
Pictet-Global Megatrend Selection 146167 0.20% -567 -0.39% 2018-09-30
Undrly L&G Pen PMC Diversified 142369 0.20% 142369 -- 2018-09-30
Undrly L&G Diversified Life 142369 0.20% 142369 -- 2018-09-30
Schroder Asian Alpha Plus Fund 155961 0.22% -66177 -29.79% 2018-10-31
Vanguard International Explorer Fund 205049 0.29% -25316 -10.99% 2018-09-30
Schroder Asia Pacific 172763 0.24% -- -- 2018-09-30
ZI Fidelity China Focus 182588 0.26% -71873 -28.25% 2018-03-31
GS Emerging Markets CORE Equity Port 189300 0.26% -29000 -13.28% 2018-04-30
Aviva Schroder Pacific Int 205891 0.29% 28561 16.11% 2018-07-31
Fidelity 255400 0.36% -24000 -8.59% 2017-09-30
Schroder ISF Asian Total Return 352789 0.49% -- -- 2017-12-31
X MSCI Emerging Markets Swap ETF 218705 0.31% -- -- 2018-03-31
Delaware VIP Emerging Markets Svc 200000 0.28% -- -- 2018-07-31
Virtus International Small-Cap A 194325 0.27% 194325 -- 2018-06-30
Vanguard International Explorer Inv 230365 0.32% 96984 72.71% 2018-06-30
iShares Core MSCI Emerging Markets 547887 0.71% -- -- 2018-09-12
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 881308 1.23% 15191 1.75% 2018-07-31
Wells Fargo Emerging Markets Equity A 919907 1.29% -- -- 2018-07-31
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv 958705 1.34% -7490 -0.78% 2018-07-31
Delaware Emerging Markets A 2058174 2.88% 208174 11.25% 2018-07-31
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts A 147100 0.21% 147100 -- 2018-04-30
Guggenheim China Technology ETF 177129 0.23% 2200 1.26% 2018-09-14
iShares MSCI China 136689 0.18% -- -- 2018-09-12
Global X Social Media ETF 71159 0.09% -- -- 2018-09-13
Delaware Healthcare A 60000 0.08% -- -- 2018-07-31
PowerShares Golden Dragon China ETF 95342 0.13% -- -- 2018-09-13
BlackRock Emerging Markets Index Non-Lendable F 80879 0.11% 11450 16.49% 2018-06-30
SEI Emerging Markets Equity A (SIT) 100500 0.14% -- -- 2018-08-31
EMQQ Emerging Markets Intrnt & Ecmrc ETF 108992 0.14% -- -- 2018-09-13
CREF Stock R1 103340 0.14% 9246 9.83% 2018-07-31
Matthews China Investor 124800 0.17% -62100 -33.23% 2018-06-30
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A 58248 0.08% 1307 2.30% 2018-07-31
Brown Advisory Emerging Mkts Sm-Cp Instl 89000 0.12% 22100 33.03% 2018-06-30
Schwab Emerging Markets Equity ETF 67045 0.09% -- -- 2018-08-03
GMO Benchmark-Free III 79500 0.11% -- -- 2018-02-28
William Blair International Growth CIT 64520 0.09% -2888 -4.28% 2018-03-31
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Instl 151600 0.21% -- -- 2018-04-30
GMO Implementation 97900 0.14% 28900 41.88% 2017-11-30
Russell Emerging Markets S 129500 0.18% -- -- 2018-02-28
William Blair International Growth N 64938 0.09% -1703 -2.56% 2018-02-28
Innovator IBD 85008 0.11% -1314 -1.52% 2018-02-07
Russell Emerging Markets Fund Class G 86565 0.12% -74 -0.09% 2017-09-30
JHancock Technical Opportunities A 105773 0.15% 17768 20.19% 2016-12-31
JNL/Mellon Capital JNL 5 B 303403 0.43% -6376 -2.06% 2016-09-30
Russell Inst'l Emerging Markets Fund 130312 0.19% 18412 16.45% 2016-06-30
Baron Emerging Markets Institutional 85033 0.12% -- -- 2016-12-31
AMP Platinum International 2238583 3.70% -- -- 2015-09-30
Wells Fargo Advantage Emerg Mkts Eq Fd 1385907 2.30% -25000 -1.80% 2015-09-30
BlackRock Global Allocation Fund 919004 1.50% -269858 -22.70% 2015-07-31
OnePath Platinum Asia 608389 1.00% 104902 20.80% 2015-09-30
Delaware Healthcare Fund 584000 1.00% -- -- 2015-09-30
HEL/HSBC GIF Chinese Eq 435372 0.70% -- -- 2015-07-31
OMGB Blackrock Global Allocation USD 405678 0.70% 74189 22.40% 2015-07-31
Carmignac Portfolio Emerging Discovery 330994 0.60% -- -- 2015-03-31
HSBC China Growth Fund 216871 0.40% -- -- 2015-07-31
T. Rowe Price International Discovery 420500 0.70% 420500 -- 2015-09-30