查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

科磊公司

KLA Corp. (klac)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
机构持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Geode Capital Management, LLC 2611612 1.75% 94011 3.73% 2022-03-31
2nd Vote Advisers, LLC 23153834 15.52% 23153834 -- 2022-05-31
Vanguard Group Inc 13554919 9.08% 44929 0.33% 2022-03-31
Capital Research and Management Company 12589928 8.44% -109952 -0.87% 2022-05-31
BlackRock Inc 11324684 7.59% 46645 0.41% 2021-12-31
BlackRock Fund Advisors 8899108 5.96% -1099720 -11.00% 2022-05-31
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 7482762 5.01% -48338 -0.64% 2022-03-31
PRIMECAP Management Company 7362309 4.93% -401865 -5.18% 2022-03-31
Fidelity Management & Research Company LLC 6523472 4.37% -593712 -8.34% 2022-05-31
State Street Corporation 6239515 4.18% -76443 -1.21% 2022-03-31
Capital Group 5261298 3.53% -101594 -1.89% 2022-05-31
Invesco Capital Management LLC 4942727 3.31% -43441 -0.87% 2022-05-31
T. Rowe Price Associates, Inc. 4618201 3.09% -683553 -12.89% 2022-03-31
Vanguard Investments Australia Ltd 4498309 3.01% 42838 0.96% 2022-05-31
Janus Capital Management LLC 3362270 2.25% -999001 -22.91% 2022-05-31
SPDR State Street Global Advisors 3252467 2.18% 40100 1.25% 2022-05-31
Wellington Management Company LLP 3194250 2.14% -360751 -10.15% 2022-03-31
FMR Inc 2897680 1.94% -385445 -11.74% 2022-03-31
HHG PLC 3257881 2.18% 105245 3.34% 2021-12-31
Ameriprise Financial Inc 2182614 1.45% -237507 -9.81% 2021-12-31
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC 2368024 1.57% 29232 1.25% 2021-09-30
Pictet Asset Management S.A. 1978169 1.31% 56993 2.97% 2022-01-31
State Street Global Advisors 2784462 1.85% -103052 -3.57% 2022-01-31
John Hancock Investment Management LLC 2771338 1.82% -11603 -0.42% 2021-09-30
Pictet Asset Management Ltd 2494349 1.63% 66999 2.76% 2021-03-31
Fidelity Management and Research Company 3387688 2.22% -160510 -4.52% 2021-03-31
Vanguard 2884433 1.88% -782380 -21.34% 2021-04-30
Frost Investment Advisors, LLC 25000082 16.23% -285 -- 2021-02-28
Russell Investments Group, LLC 154460000 -- 154460000 -- 2021-02-28
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 9150317 5.92% 451014 5.18% 2020-09-30
Fidelity Management & Research Company LLC 6001813 3.89% 190674 3.28% 2020-11-30
Fidelity International Ltd 2551832 1.65% -570834 -18.28% 2020-06-30
Pictet Asset Management SA (Junked) 2594944 1.63% 32236 1.26% 2020-03-31
Fidelity Management & Research Company 5320861 3.34% -307443 -5.46% 2020-05-31
Boston Partners Global Investors, Inc 5662316 3.56% 2611483 85.60% 2019-12-31
Victory Capital Management Inc. 2383281 1.50% 1056361 79.61% 2019-09-30
Amvescap Plc. 3213921 2.02% 370250 13.02% 2019-09-30
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt Co.,Ltd 20046905 12.59% 20026354 97447.10% 2020-01-31
Northern Trust Investments N A 2393606 1.50% 86714 3.76% 2019-06-30
Northern Trust Corp 2393606 1.50% 86714 3.76% 2019-06-30
Sunamerica Asset Management Corp 3969137 2.49% -258238 -6.11% 2019-06-30
American International Group Inc 3969137 2.49% -258238 -6.11% 2019-06-30
SunAmerica Asset Management, LLC 3659944 2.30% -160366 -4.20% 2019-10-31
Beutel, Goodman & Company Ltd. 2916982 1.83% 1464360 100.81% 2019-03-31
BlackRock Asset Management Canada Ltd 5115569 3.17% -992 -0.02% 2019-05-31
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s 2511075 1.55% 856953 51.81% 2018-12-31
BlackRock Institutional Trust Company NA 4082655 2.67% -353727 -7.97% 2018-06-30
JPMorgan Chase & Co 2565753 1.68% 408014 18.91% 2018-06-30
State Street Corp 6422974 4.12% -4232 -0.07% 2018-06-30
Pictet Asset Management SA 2499611 1.60% 107166 4.48% 2018-06-30
Robeco Investment Management, Inc. 2092922 1.34% 29020 1.41% 2018-06-30
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 2044867 1.31% 572384 38.87% 2018-06-30
State Street Global Advisors (Aus) Ltd 1784813 1.14% 42964 2.47% 2018-09-12
Schroder Investment Management Group 2010940 1.28% 1394061 225.99% 2018-06-30
FIL Fund Management Limited 1600315 1.03% -46328 -2.81% 2018-07-31
Parnassus Investments 1505015 0.96% -667975 -30.74% 2018-06-30
J.P. Morgan Investment Management Inc 1497953 0.96% 230378 18.17% 2018-06-30
Panagora Asset Management Inc 1280626 0.82% -10807 -0.84% 2018-03-31
AQR Capital Management LLC 1983475 1.27% 417302 26.64% 2018-03-31
LSV Asset Management 1303850 0.84% 206300 18.80% 2018-03-31
NORGES BANK 1490957 0.95% 181843 13.89% 2017-12-31
Two Sigma Investments LLC 1512896 0.97% 705464 87.37% 2017-12-31
J.P. Morgan Investment Management Inc. 6191475 3.95% -1887735 -23.37% 2017-10-31
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd 2287261 1.44% 761744 49.93% 2017-09-30
Morgan Stanley & Co Inc 4031984 2.58% -836235 -17.18% 2016-09-30
Citigroup Inc 3690255 2.36% -2853191 -43.60% 2016-09-30
UBS Securities LLC 3683275 2.36% 19967 0.55% 2016-09-30
Cnh Partners, LLC 2786420 1.78% 278890 11.12% 2016-09-30
Westchester Capital Management LLC 2759216 1.77% -95298 -3.34% 2016-09-30
J.P. Morgan Securities Inc 2453840 1.57% -189143 -7.16% 2016-09-30
Barclays Capital Securities Limited 1694394 1.08% -3854100 -69.46% 2016-09-30
Magnetar Financial LLC 1584702 1.01% -5232 -0.33% 2016-09-30
Renaissance Technologies Corp 1322884 0.85% 647700 95.93% 2016-09-30
Capital World Investors 19944140 9.00% 1048662881 0.10% 1999-11-30
Capital Research Global Investors 12930550 9.00% 679888319 0.10% 1999-11-30
The Vanguard Group, Inc. 12672705 9.00% 666330829 0.10% 1999-11-30
BlackRock, Inc. 9684663 9.00% 509219581 0.10% 1999-11-30
State Street Corp. 8237282 9.00% 433116288 -- 1999-11-30
JPMorgan Chase& Co. 21388292 9.00% 1124596393 0.10% 1999-11-30
共同基金持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Janus Mid Cap Growth Tr 1071156 0.72% -504976 -32.04% 2022-03-31
2ndVote Advisers AMF Index 23153834 15.52% 23153834 -- 2022-03-31
Vanguard Total Stock Market Index Fund 4415647 2.96% 43458 0.99% 2022-05-31
Vanguard PrimeCap Fund 4227460 2.83% -162500 -3.70% 2022-03-31
Vanguard 500 Index Fund 3283861 2.20% 24040 0.74% 2022-05-31
American Funds American Balanced Fund 2453209 1.64% -- -- 2022-03-31
Invesco QQQ Trust 2139984 1.43% -12672 -0.59% 2022-05-31
SPDR 1637549 1.10% 9790 0.60% 2022-05-31
Columbia Dividend Income Fund 1505225 1.01% 1561 0.10% 2022-05-31
American Funds Washington Mutual Fund 1453348 0.97% -- -- 2022-03-31
Vanguard Institutional Index Fund 1123614 0.75% -784 -0.07% 2022-05-31
Columbia Dividend Value 1503664 1.01% -- -- 2022-03-31
Fidelity 1124986 0.75% 103615 10.14% 2022-04-30
Vanguard Growth Index Fund 1219996 0.82% 14446 1.20% 2022-05-31
iShares Core S&P 500 ETF 1298434 0.87% 1958 0.15% 2022-05-31
American Funds Fundamental Invs 1316568 0.88% -166635 -11.23% 2022-03-31
Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1316568 0.88% -166635 -11.23% 2022-03-31
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 1349700 0.90% 76600 6.02% 2022-03-31
Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1453348 0.97% -- -- 2022-03-31
2ndVote Advisers AMF Index Model 23153834 15.52% 23153834 -- 2022-03-31
Janus Henderson Enterprise Fund 1071156 0.72% -504976 -32.04% 2022-03-31
iShares Semiconductor ETF 1022205 0.68% 5394 0.53% 2022-03-31
Vanguard Dividend Appreciation Index Fd 1000007 0.66% -5565 -0.55% 2022-01-31
Vanguard Wellington 1579423 1.04% -298772 -15.91% 2021-06-30
Vanguard Mid-Cap Index Fund 1738174 1.15% 9108 0.53% 2021-11-30
Fidelity Global Technology Fund 1244866 0.82% -563 -0.05% 2021-08-31
Russell Inv Tax-Managed DI Large Cap SMA 154460000 -- 154460000 -- 2020-12-31
Vanguard Equity Income Fund 1277138 0.83% 17299 1.37% 2020-09-30
Vanguard Wellesley 1160780 0.73% -217304 -15.77% 2019-12-31
iShares Core S&P 500 ETF 1193679 0.75% -1710 -0.14% 2020-04-30
Vanguard Capital Opportunity Fund 1199100 0.75% -9000 -0.74% 2019-12-31
Pictet-Robotics 1110044 0.70% -40565 -3.53% 2020-02-29
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund 1148120 0.72% 191120 19.97% 2019-12-31
Vanguard Wellesley Income Fund 1160780 0.73% -217304 -15.77% 2019-12-31
T. Rowe Price Lg-Cap Core Gr Strat-UBS 1148120 0.72% 191120 19.97% 2019-12-31
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund 1097945 0.69% 8276 0.76% 2020-01-31
Vanguard Windsor 1451935 0.91% -21785 -1.48% 2019-09-30
Vanguard PrimeCap Core Fund 1061700 0.67% -37200 -3.39% 2019-09-30
AIG Focused Dividend Strategy Fund 3591185 2.25% -63884 -1.75% 2019-08-31
Nochu JA Asset Plan Fund Growth 20046905 12.40% 20046905 -- 2018-11-16
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) 1221161 0.76% 1100 0.09% 2019-05-30
iShares Core MSCI Kokusai ETF 1221161 0.76% 1100 0.09% 2019-05-30
iShares S&P 500 ETF 1221161 0.76% 1100 0.09% 2019-05-30
iShares Core S&P US Total Market ETF 1221161 0.76% 1100 0.09% 2019-05-30
iShares MSCI World ETF 1207861 0.74% -2500 -0.21% 2019-04-25
PrimeCap Odyssey Stock Fund 1229500 0.75% -- -- 2018-12-31
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index 1146768 0.70% 33180 2.98% 2019-01-31
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund 764400 0.51% -- -- 2018-12-31
T. Rowe Price Global Technology Fund 2720054 1.78% -249856 -8.41% 2018-09-30
Parnassus Core Equity Fund 1392411 0.91% -- -- 2018-06-30
Fidelity Global Dividend Fund 769807 0.50% 213 0.03% 2018-09-30
Vanguard Capital Opportunity Inv 1305000 0.84% -- -- 2018-06-30
Vanguard Institutional Index I 1507681 0.97% 1307 0.09% 2018-07-31
Janus Enterprise D 1971653 1.26% -- -- 2018-06-30
T. Rowe Price Global Technology 2969910 1.90% 1178691 65.80% 2018-06-30
Vanguard 500 Index Inv 2821923 1.81% 3045 0.11% 2018-07-31
Vanguard Mid Cap Index I 3691752 2.36% 16793 0.46% 2018-07-31
Vanguard Total Stock Mkt Idx 3914868 2.51% 11206 0.29% 2018-07-31
Vanguard PRIMECAP Inv 6322700 4.05% 6900 0.11% 2018-06-30
PowerShares QQQ ETF 1277049 0.73% -4920 -0.38% 2018-09-13
Vanguard Growth Index Inv 1097886 0.70% -3075 -0.28% 2018-07-31
Columbia Dividend Income Z 635648 0.41% -- -- 2018-07-31
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 764400 0.49% -- -- 2018-06-30
Vanguard Mid-Cap Value ETF 676744 0.43% 11948 1.80% 2018-07-31
JHancock Disciplined Value Mid Cap A 798883 0.51% 28589 3.71% 2018-07-31
Fidelity Spartan 1038294 0.67% 12248 1.19% 2018-07-31
Vanguard PRIMECAP Core Inv 1127600 0.72% -- -- 2018-06-30
PRIMECAP Odyssey Stock 1229500 0.79% -- -- 2018-06-30
JPMorgan Equity Income Select 1089092 0.70% 13641 1.27% 2018-07-31
First Trust NASDAQ-100-Tech Sector ETF 653110 0.43% -- -- 2018-09-05
Parnassus Core Equity Investor 1392411 0.89% -- -- 2018-06-30
PRIMECAP Odyssey Growth 698300 0.45% -- -- 2018-06-30
Vanguard Equity-Income Inv 699048 0.45% -- -- 2017-12-31
T. Rowe Price Mid-Cap Growth 750000 0.48% -745000 -49.83% 2017-12-31
Parnassus Mid-Cap 719872 0.46% 81901 12.84% 2018-02-28
Victory Sycamore Established Value R 671700 0.43% -- -- 2017-09-30
JHancock Disciplined Value I 844417 0.54% -- -- 2017-10-31
SunAmerica Focused Dividend Strategy A 2919646 1.86% -2210529 -43.09% 2017-10-31
Merger Investor 2217213 1.42% -98935 -4.27% 2016-09-30
JPMorgan Mid Cap Value Instl 1571897 1.01% -- -- 2016-12-31
VA CollegeAmerica Income Fund of America 6409290 4.10% -- -- 2015-09-30
VA CollegeAmerica Invmt Co of America 6276900 4.00% -- -- 2015-09-30
VA CollegeAmerica Growth Fund of America 4250000 2.70% -- -- 2015-09-30
VA CollegeAmerica Cap Income Builder 3000000 1.90% 3000000 -- 2015-09-30
VA CollegeAmerica Washington Mutual 8038000 5.10% -- -- 2015-09-30
VA CollegeAmerica American Balanced 2367000 1.50% 2367000 -- 2015-09-30
JPMorgan US Large Cap Core Plus Fund 1695482 1.10% -327701 -16.20% 2015-09-30
SPDR® S&P 500® ETF Trust 1551330 1.00% 26443 1.70% 2015-10-31
SPDR® S&P 500 ETF 1544655 1.00% 9256 0.60% 2015-11-27
American Funds NVIT Asset Allocation Fd 2500000 1.60% -- -- 2015-09-30