查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

ICL Group Ltd. (icl)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
机构持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Psagot Mutual Funds Ltd 1933821 0.15% -116202 -5.67% 2022-05-31
Northern Trust Investments Inc 3780408 0.29% -413200 -9.85% 2022-05-31
Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd 3994014 0.31% 98187 2.52% 2022-05-31
State Street Global Advisors 4256257 0.33% -39327 -0.92% 2022-05-31
SSGA Funds Management Inc 5301405 0.41% 323601 6.50% 2022-05-31
Fidelity Management & Research Company LLC 5932314 0.46% 512011 9.45% 2022-05-31
Flexshares Trust 10330911 0.80% 912415 9.69% 2022-05-31
Vanguard Group Inc 16322127 1.27% -35618 -0.22% 2022-05-31
BlackRock Fund Advisors 22631132 1.76% 2424601 12.00% 2022-05-31
Vanguard Equity Investment Group 3766297 0.29% 28615 0.77% 2022-05-31
More Mutual Funds Management (2013) Ltd. 3710925 0.29% 41124 1.12% 2022-05-31
Altshuler Shaham Mutual Funds Management 3505976 0.27% 131811 3.91% 2022-05-31
Harel Mutual Funds Ltd 2215437 0.17% -285738 -11.42% 2022-05-31
BlackRock 2396633 0.19% -26021 -1.07% 2022-05-31
KSM Mutual Funds Ltd 2561958 0.20% 30309 1.20% 2022-05-31
BlackRock Institutional Trust Company NA 3060333 0.24% 85396 2.87% 2022-05-31
Meitav DS Mutual Funds Ltd 3172130 0.25% 11313 0.36% 2022-05-31
Migdal Mutual Funds Ltd 3204283 0.25% 142313 4.65% 2022-05-31
BlackRock Advisors (UK) Limited 3376580 0.26% -537130 -13.72% 2022-05-31
Charles Schwab Investment Management Inc 3415290 0.27% 137800 4.20% 2022-05-31
Driehaus Capital Management LLC 1901991 0.15% 956055 101.07% 2022-03-31
Barclays Global Investors NA 1824702 0.14% 1349 0.07% 2022-01-31
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 1847417 0.14% -100659 -5.17% 2021-12-31
Burgundy Asset Management Ltd. CAN 2440554 0.19% -333691 -12.03% 2021-11-30
Burgundy Asset Management Ltd 6752432 0.53% -4038014 -37.42% 2021-11-30
Invesco Advisers, Inc. 3155178 0.25% -1834998 -36.77% 2021-10-31
Cobas Asset Management SGIIC S.A. 2517299 0.20% -2416730 -48.98% 2021-07-31
Principal Global Investors, LLC 2325461 0.18% 241164 11.57% 2021-05-31
Centerstone Investors LLC 2484527 0.19% -100000 -3.87% 2021-05-31
Dimensional Fund Advisors LP 3717560 0.29% -1901 -0.05% 2021-04-30
BlackRock (Luxembourg) SA 2727964 0.21% -926787 -25.36% 2021-02-28
Fidelity Management & Research Company LLC 2698501 0.21% -256872 -8.69% 2020-11-30
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC 1995314 0.16% -57701 -2.81% 2020-09-30
OLZ AG 1730498 0.14% 1174809 211.41% 2020-09-30
Bank of New York Mellon Corp 2180794 0.17% -732920 -25.15% 2020-03-31
Parametric Portfolio Associates LLC 3144884 0.25% 878568 38.77% 2020-03-31
Phoenix Holdings Ltd 2794398 0.22% -57098 -2.00% 2019-12-31
Meitav Dash Investments Ltd 3604967 0.28% -3298958 -47.78% 2019-12-31
NORGES BANK 10351080 0.81% 1754047 20.40% 2019-12-31
Altshuler Shaham Ltd 15894168 1.24% 10872582 216.52% 2019-12-31
Fidelity Management & Research Company 2714950 0.21% -652907 -19.39% 2020-05-31
Amvescap Plc. 3264288 0.25% 60375 1.88% 2019-12-31
Arrowstreet Capital Limited Partnership 3117394 0.24% -2710994 -46.51% 2019-09-30
Schweizerische Nationalbank 2582328 0.20% 9401 0.37% 2019-09-30
Delek Group Ltd 2681491 0.21% -931832 -25.79% 2019-06-30
Fidelity Institutional Asset Management 2658106 0.21% -336223 -11.23% 2019-06-30
FMR Inc 3467206 0.27% -445025 -11.38% 2019-06-30
Goldman Sachs Group Inc 8596624 0.67% -913381 -9.60% 2019-06-30
Artemis Investment Management LLP 6806389 0.53% -3079675 -31.15% 2019-06-30
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC 5358730 0.42% -- -- 2019-06-30
HHG PLC 3391121 0.26% -392448 -10.37% 2019-06-30
Horizons ETFs Management (Canada) Inc 2994019 0.23% 2994019 -- 2019-09-30
First Eagle Investment Management, LLC 4198949 0.33% -863987 -17.06% 2019-08-31
Citibank China Co Ltd 4472772 0.35% 207918 4.88% 2019-08-31
Northern Trust Investments, Inc. 5649898 0.44% -- -- 2019-08-31
BlackRock Investment Mgmt (AUS) Ltd 6019065 0.47% 378 0.01% 2019-05-31
BlackRock Asset Management Canada Ltd 6685216 0.52% -16569 -0.25% 2019-05-31
Invesco Advisers, Inc 3907788 0.31% -- -- 2018-06-30
Goldman, Sachs & Co. 10785933 0.84% 2339791 27.70% 2018-09-30
Swiss National Bank 2652169 0.21% 70216 2.72% 2018-06-30
Canada Pension Plan Investment Board 1788370 0.14% -- -- 2018-06-30
Value Square NV 2000000 0.16% -215174 -9.71% 2018-08-31
Baring Focused International Equity Fund 1172615 0.09% 1172615 -- 2010-12-31
Schroder Investment Management Group 1310086 0.37% 854554 187.59% 2018-06-30
Israel Corp Ltd 589465480 46.11% 2409668 0.41% 2017-12-31
Teachers Advisors Inc 1639127 0.13% 93018 6.02% 2018-06-30
HAREL-PIA KRANOT NE'EMANUT B.M 1486519 0.12% -47343 -3.09% 2018-05-31
Credi-Invest SA 1492505 0.12% -1122465 -42.92% 2018-06-30
Mellon Capital Management Corporation 1031314 8.07% 112470 12.24% 2018-03-31
BNY Mellon Investment Management 1026143 8.03% 139118 15.68% 2018-03-31
Boston Co Asset Management LLC 26855 0.21% 9244 52.49% 2018-03-31
Investec Asset Management Ltd 1811333 0.14% 67125 3.85% 2018-04-30
UBS Securities LLC 5976428 0.47% 402100 7.21% 2017-12-31
1493150 0.12% -- -- 2018-03-31
Van Eck Associates Corporation 1321130 0.10% -110352 -7.71% 2017-09-30
Fidelity International Ltd 1444777 0.11% -93181 -6.06% 2017-09-30
Citigroup Inc 1571679 0.12% 1335104 564.35% 2016-09-30
Guggenheim Capital LLC 1678768 0.13% 1179877 236.50% 2016-09-30
Invesco Canada Fund Inc 2024602 0.16% 31384 1.57% 2016-09-30
共同基金持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
State Street S&P Gbl LargeMidCap Nat Res 1182349 0.09% -- -- 2022-05-31
iShares MSCI EAFE ETF 2350918 0.18% -- -- 2022-05-31
EAFE Equity Index Fund F 2433074 0.19% 76254 3.24% 2022-03-31
SPDR 2775345 0.22% 5805 0.21% 2022-05-31
Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII 3766297 0.29% 28615 0.77% 2022-05-31
iShares Core MSCI EAFE ETF 3811588 0.30% 8731 0.23% 2022-05-31
Vanguard Developed Markets Index Fund 5056124 0.39% 61970 1.24% 2022-05-31
FlexShares Mstar Glbl Upstm Natrl Res Fd 6029688 0.47% -- -- 2022-05-31
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund 9059008 0.70% 97233 1.08% 2022-05-31
Altshuler Shaham Equity Storm 2078463 0.16% -- -- 2022-03-31
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund 1373010 0.11% 2583 0.19% 2022-05-31
iShares Global Agriculture ETF 1335507 0.10% -- -- 2022-05-31
BlackRock - Eq Idx Fund CF Tr 1734682 0.13% -32201 -1.82% 2022-05-31
Burgundy EAFE Equity Tr 1426835 0.11% -- -- 2022-03-31
iShares Agribusiness ETF 1428813 0.11% 22947 1.63% 2022-05-31
Burgundy EAFE 1446278 0.11% 19443 1.36% 2022-05-31
Stt Strt World Developed ex US Idx Fd 1478767 0.11% -- -- 2022-05-31
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 1623005 0.13% -- -- 2022-05-31
MORE Israel Equities IL 1639200 0.13% 42604 2.67% 2022-03-31
Fidelity 1702985 0.13% -- -- 2022-04-30
iShares MSCI EAFE Value ETF 1350837 0.10% -- -- 2022-05-27
More Israel Equities 1524000 0.12% 57285 3.91% 2022-01-31
NT EAFE Index Fund - NL 1162815 0.09% -14722 -1.25% 2021-12-31
Burgundy Emerging Markets Equity 1281106 0.10% -501130 -28.12% 2022-01-31
BlackRock Greater Europe 1497014 0.12% -- -- 2021-09-30
Burgundy Emerging Markets 3824800 0.30% -2675491 -41.16% 2021-03-31
Centerstone Investors Fund 1480400 0.12% -- -- 2021-06-30
Invesco Emerging Markets All Cap Fd 1877588 0.15% -1270000 -40.35% 2021-07-31
Cobas Selecci¨?n FI 1236523 0.10% -1179212 -48.81% 2021-03-31
Cobas Internacional FI 1682884 0.13% 192035 12.88% 2020-12-31
BSF Emerging Markets Equity Strats Fd 2727964 0.21% -143577 -5.00% 2020-11-30
GMO Resources Fund 1672519 0.13% -82228 -4.69% 2020-08-31
Invesco Developing Markets Fund 3112588 0.24% -- -- 2020-06-30
BlackRock EAFE 2165354 0.17% 30546 1.43% 2020-06-30
MORE Flexible 1979222 0.15% -- -- 2020-02-29
VanEck Vectors Agribusiness ETF 1297846 0.10% -- -- 2020-04-30
BGF Emerging Europe Fund 1653870 0.13% -34390 -2.04% 2019-10-31
BGF Emerging Markets Fund 1928963 0.15% -2454682 -56.00% 2019-07-31
Artemis Global Income Fund 2759590 0.22% -3292909 -54.41% 2019-07-31
BlackRock Emerging Markets Fund 1358495 0.11% -175591 -11.45% 2019-07-31
First Eagle Global Fund 2913659 0.23% -- -- 2019-06-30
A.S SmartBetaRKCopmpsiteLargeCap TA Mnth 3321501 0.26% -69535 -2.05% 2019-04-30
iShares MSCI World ETF 3144218 0.25% -- -- 2019-05-23
iShares MSCI EAFE ETF (CAD-Hedged) 3144218 0.25% -- -- 2019-05-23
Artemis Monthly Distribution Fund 1287138 0.10% 220361 20.66% 2019-01-31
First Eagle Overseas Fund 1254517 0.10% -- -- 2019-02-28
CREF Stock Account 1178383 0.09% -178828 -13.18% 2019-01-31
Citibank QDII-Blackrock Emerging Markets 3774432 0.29% 1887216 100.00% 2018-11-30
Driehaus Emerging Markets Growth Fund 1304542 0.10% -- -- 2018-12-31
First Eagle Amundi International Fund 1382205 0.11% -123467 -8.20% 2018-12-31
TIAA-CREF Quant International Equity Fd 1145335 0.09% 959676 516.90% 2018-10-31
Undrly L&G Diversified Life 1438721 0.11% 1221993 563.84% 2018-09-30
Undrly L&G Pen PMC Diversified 1438721 0.11% 1221993 563.84% 2018-09-30
Value Square Fund Equity World 1027273 0.08% -474432 -31.59% 2018-10-31
Crediinvest SICAV European Value 873306 0.07% -619199 -41.49% 2018-07-31
Principal Diversified Real Asset Fund 919597 0.07% 919597 -- 2018-09-30
Market Vectors 1924157 0.15% -15004 -0.77% 2018-09-14
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 9871041 0.77% 143786 1.48% 2018-07-31
Invesco Developing Markets A 3907788 0.31% -- -- 2018-06-30
Vanguard Developed Markets Idx Admiral 3844671 0.30% -3960 -0.10% 2018-07-31
FlexShares Mstar Glbl Upstrm Nat Res ETF 4102978 0.32% -- -- 2018-09-13
First Eagle Overseas A 7510515 0.59% -- -- 2018-06-30
First Eagle Global A 12448757 0.98% -- -- 2018-06-30
iShares Core MSCI EAFE 2508703 0.19% -- -- 2018-09-12
Fidelity Spartan 1104539 0.09% 21989 2.03% 2018-07-31
BlackRock Emerging Mkts Instl 1088059 0.08% -- -- 2018-07-31
TIAA-CREF International Eq Idx Instl 620013 0.05% 75911 13.95% 2018-07-31
Cambria Global Value ETF 470484 0.04% -- -- 2018-09-12
iShares MSCI EAFE Value 558932 0.04% -- -- 2018-09-12
BlackRock MSCI EAFE 739174 0.06% 25836 3.62% 2018-06-30
iShares MSCI Israel Capped 608404 0.05% -1799 -0.29% 2018-09-12
DFA International Core Equity I 776894 0.06% -- -- 2018-07-31
Schwab International Equity ETF 667565 0.05% -- -- 2018-09-13
GMO Resources III 928054 0.07% -8654 -0.92% 2018-05-31
TIAA-CREF Enh Intl Eq Idx Inst 861362 0.07% -- -- 2018-06-30
BlackRock Master International Index Ser 549178 0.04% -- -- 2018-07-31
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Index Non-Lendable F 532135 0.04% 91179 20.68% 2018-06-30
BlackRock International Index Instl 549178 0.04% 123585 29.04% 2018-03-31
Aberdeen Israel 432300 0.03% 42800 10.99% 2017-12-31
Calvert Global Water A 836274 0.07% -- -- 2018-01-31
Principal Diversified Real Asset A 560986 0.04% -107988 -16.14% 2017-11-30
Deutsche Global Income Builder A 457467 0.04% -- -- 2016-12-31
Guggenheim S&P Global Water ETF 1279994 0.10% -- -- 2017-02-08
iShares MSCI EAFE (AU) 2384052 0.20% -- -- 2015-11-19
Invesco European Growth Fund 2345805 0.20% 1021943 77.20% 2015-09-30
Market Vectors® Agribusiness ETF 1904775 0.10% -- -- 2015-11-19
SEI World Equity Ex-US (SIIT) 1760083 0.10% -- -- 2015-10-31
AllianzGI NFJ International Value Fund 3889615 0.30% -- -- 2015-09-30
Migdal Tel Aviv 25 Tracker 1370495 0.10% -4446 -0.30% 2015-08-31
Migdal Tel Aviv 100 Tracker 1392680 0.10% 18704 1.40% 2015-08-31