查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

Bentley Systems, Inc. (bsy)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
机构持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
State Street Global Advisors 1116327 0.39% -3942 -0.35% 2022-05-31
SPT Invest Management Sarl 18169645 6.32% -- -- 2022-03-31
Vanguard Group Inc 17724092 6.16% 176311 1.00% 2022-03-31
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 9639078 3.35% 2352858 32.29% 2022-03-31
BlackRock Inc 8845470 3.08% 860903 10.78% 2021-12-31
Vanguard Investments Australia Ltd 6037860 2.10% 60884 1.02% 2022-05-31
BlackRock Fund Advisors 4869878 1.69% -51896 -1.05% 2022-05-31
State Street Corporation 3375219 1.17% -4153 -0.12% 2022-03-31
Geode Capital Management, LLC 2406450 0.84% -16252 -0.67% 2022-03-31
Capital Research and Management Company 2167965 0.75% -781300 -26.49% 2022-05-31
Virtus Investment Advisers, Inc. 2163568 0.75% 481074 28.59% 2022-05-31
Fidelity Management & Research Company LLC 2129134 0.74% -179260 -7.77% 2022-05-31
Siemens Fonds Invest GmbH 2013513 0.70% -2618323 -56.53% 2022-03-31
Artisan Partners Limited Partnership 2006368 0.70% 185413 10.18% 2022-03-31
Wells Fargo & Co 1719180 0.60% 950965 123.79% 2022-03-31
Virtus Investment Advisors (VIA) 1702592 0.59% 470868 38.23% 2022-05-31
Capital Research Global Investors 1538821 0.54% -65400 -4.08% 2022-03-31
TimesSquare Capital Management, LLC 1265200 0.44% -268700 -17.52% 2022-03-31
AKKR MANAGEMENT COMPANY, LLC 1076921 0.37% -172142 -13.78% 2022-03-31
DekaBank Deutsche Girozentrale 1062972 0.37% 243311 29.68% 2022-03-31
Northern Trust Corp 992257 0.34% -89340 -8.26% 2021-12-31
Pictet Asset Management Ltd 2654049 0.93% 2576915 3340.83% 2022-03-31
D. E. Shaw & Co LP 1004259 0.36% 829099 473.34% 2021-09-30
Manufacturers Life Insurance Co 1129944 0.40% -253446 -18.32% 2021-09-30
Fred Alger Management, LLC 1123314 0.40% 51090 4.76% 2022-01-31
Northern Trust Investments Inc 879037 0.31% -10790 -1.21% 2022-01-31
Federated Hermes Inc 852860 0.30% 494888 138.25% 2021-09-30
Pictet Asset Management S.A. 1189202 0.42% -444986 -27.23% 2021-12-31
Capital Group 1345044 0.48% -- -- 2021-12-31
Manulife Asset Management Limited 1024265 0.36% -219834 -17.67% 2021-11-30
Artisan Partners Holdings LP 800566 0.28% -29306 -3.53% 2021-11-30
Schweizerische Nationalbank 699800 0.25% 699800 -- 2021-06-30
Swiss National Bank 699800 0.25% 699800 -- 2021-06-30
T. Rowe Price Associates, Inc. 1384848 0.49% 12111 0.88% 2021-03-31
TD Asset Management Inc 1086669 0.39% 431053 65.75% 2021-03-31
Neuberger Berman Investment Advisers LLC 597824 0.21% 597824 -- 2021-03-31
Neuberger Berman Group LLC 597824 0.21% 597824 -- 2021-03-31
JPMorgan Chase & Co 561187 0.20% -20427 -3.51% 2021-03-31
Echo Street Capital Management LLC 519850 0.19% 37947 7.87% 2021-03-31
J.P. Morgan Investment Management, Inc. 550162 0.20% -7380 -1.32% 2021-03-31
Capital World Investors 600000 0.22% -- -- 2020-12-31
Threadneedle Asset Mgmt Holdings Ltd 1201478 0.44% 1201478 -- 2020-12-31
Ameriprise Financial Inc 1206973 0.44% 1206973 -- 2020-12-31
Threadneedle Management Luxembourg S.A. 672157 0.24% 56362 9.15% 2021-04-30
Islet Management, LP 400000 0.15% 400000 -- 2020-09-30
JPMorgan Asset Management Inc 490300 0.18% -- -- 2021-01-31
Pictet Asset Management SA (Junked) 1357623 0.50% 1357623 -- 2020-09-30
Millennium Management LLC 267819 0.10% 267819 -- 2020-09-30
RIVULET CAPITAL, LLC 225000 0.08% 225000 -- 2020-09-30
Franklin Advisers, Inc. 249500 0.09% 249500 -- 2020-09-30
BOFA SECURITIES, INC. 254900 0.09% 254900 -- 2020-09-30
Bank of America Corp 254940 0.09% 254940 -- 2020-09-30
Federated Equity Mgmt Co. Of Penn 194747 0.07% 194747 -- 2020-11-30
Fidelity Management & Research Company LLC 180213 0.07% -604 -0.33% 2020-11-30
Sunriver Management LLC 175000 0.06% 175000 -- 2020-09-30
Franklin Templeton Investments 149400 0.06% 149400 -- 2020-11-30
Alyeska Investment Group, L.P. 125000 0.05% 125000 -- 2020-09-30
Massachusetts Financial Services Company 100000 0.04% 100000 -- 2020-09-30
MFS Investment Management KK 100000 0.04% 100000 -- 2020-09-30
Principal Financial Group Inc 126000 0.05% 126000 -- 2020-09-30
MML Investment Advisers, LLC 97854 0.04% 97854 -- 2020-11-30
T. Rowe Price 71005 0.03% 71005 -- 2020-10-31
Jackson National Asset Management LLC 82000 0.03% 82000 -- 2020-10-31
Principal Global Investors, LLC 87754 0.03% 87754 -- 2020-10-31
MFS Investment Management 65093 0.02% 65093 -- 2020-10-31
Voya Investments, LLC 32781 0.01% 32781 -- 2020-10-31
Principal Life Insurance Co 29753 0.01% 29753 -- 2020-10-31
Lincoln Investment Advisors Corporation 20594 0.01% 20594 -- 2020-09-30
Hartford Funds Management Company, LLC 20000 0.01% 20000 -- 2020-09-30
Nationwide Fund Advisors 8766 -- 8766 -- 2020-09-30
Pacific Life Fund Advisors LLC (PLFA) 8787 -- 8787 -- 2020-09-30
Lyxor Asset Management 9445 -- 9445 -- 2020-09-30
Professionals Financial Mutual Funds Inc 1122 -- 1122 -- 2020-09-30
Weiss Multi-Strategy Advisers Llc 228 -- 228 -- 2020-09-30
Vanguard Investments UK, Limited 222 -- 222 -- 2020-09-30
First Mercantile Trust Company 200 -- 200 -- 2020-09-30
Vanguard 171 -- 171 -- 2020-09-30
European and Global Investments Ltd 3500 -- 3500 -- 2020-09-30
共同基金持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Alger Mid Cap Focus Fund new 424752 0.15% -- -- 2022-03-31
Fidelity 946581 0.33% -19892 -2.06% 2022-04-30
American Funds SMALLCAP World Fund 1071370 0.37% -34130 -3.09% 2022-03-31
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund 1113536 0.39% 470868 73.27% 2022-03-31
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund 1330842 0.46% 427557 47.33% 2022-03-31
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund 1370356 0.48% -400 -0.03% 2022-05-31
Vanguard Growth Index Fund 1643479 0.57% 17043 1.05% 2022-05-31
Vanguard Extended Market Index Fund 2451129 0.85% 13032 0.53% 2022-05-31
Vanguard Mid-Cap Index Fund 4624616 1.61% 10328 0.22% 2022-05-31
Vanguard Information Technology Index Fd 894362 0.31% 31977 3.71% 2022-05-31
Artisan U.S. Small-Cap Growth 831490 0.29% 74622 9.86% 2022-03-31
1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds 450554 0.16% 94144 26.41% 2022-05-31
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 451730 0.16% 10073 2.28% 2022-05-31
iShares Russell 1000 Growth ETF 462353 0.16% -267 -0.06% 2022-05-31
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 539104 0.19% 1930 0.36% 2022-05-31
Deka-Industrie 4.0 676967 0.24% 427362 171.22% 2021-12-31
RobecoSAM Sustainable Water Fund 683000 0.24% 683000 -- 2022-04-30
State Street Russell Small/Mid Cap 708700 0.25% 2800 0.40% 2022-05-31
Artisan Small Cap Fund 831490 0.29% 74622 9.86% 2022-03-31
Vanguard Total Stock Market Index Fund 5951922 2.07% 60766 1.03% 2022-05-31
Alger Mid Cap Focus Composite 424752 0.15% -- -- 2022-03-31
Russell 1000 Index Fund 393405 0.14% 4258 1.09% 2022-04-30
Manulife Dividend Income Fund 452658 0.16% -2441 -0.54% 2021-12-31
Franklin Innovation Composite 400000 0.14% 50000 14.29% 2021-09-30
iShares Russell Mid-Cap ETF 371457 0.13% -49 -0.01% 2022-01-27
Pictet - Global Environmental Opps 654878 0.23% -205335 -23.87% 2021-05-31
Pictet Clean Energy 851793 0.30% 774659 1004.30% 2021-03-31
VA CollegeAmerica AMCAP Fd 1345044 0.48% -- -- 2021-09-30
Capital Group AMCAP Composite 1345044 0.48% -- -- 2021-09-30
Pictet-Clean Energy 727508 0.26% -17773 -2.38% 2021-05-31
Franklin DynaTech Fund 400000 0.14% -- -- 2021-09-30
American Funds IS 377101 0.13% -77942 -17.13% 2021-09-30
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 600000 0.22% -- -- 2021-03-31
Manulife US Monthly High Income Fund 362684 0.13% 793 0.22% 2021-05-31
JPM US Small Cap Core-Composite 485795 0.18% -4505 -0.92% 2021-03-31
JPMorgan Small Cap Equity Fund 386452 0.14% -99343 -20.45% 2021-04-30
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Grow 350000 0.13% -- -- 2021-03-31
Federated Hermes Kaufmann Sm Cp Fd 350000 0.13% -- -- 2021-03-31
Swedbank Robur USA 360000 0.13% 10000 2.86% 2021-04-30
Polar Capital Technology 296508 0.11% -- -- 2021-04-30
TD Tactical Monthly Income Fund 286568 0.10% -932 -0.32% 2020-12-31
Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms 672157 0.24% 56362 9.15% 2020-12-31
TD U.S. Dividend Growth Fund 169463 0.06% -- -- 2020-12-31
T. Rowe Price Instl Mid-Cap Eq Gr Fd 128000 0.05% 27895 27.87% 2020-12-31
Franklin DynaTech 149400 0.06% -- -- 2020-12-31
MassMutual Select Mid Cap Growth Fund 115437 0.04% 26009 29.08% 2020-12-31
Janus Henderson Small/Md Cp Gr Alpha ETF 91179 0.03% 1859 2.08% 2020-12-31
JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 82000 0.03% 82000 -- 2020-09-30
MFS Technology Equity 65093 0.02% 65093 -- 2020-09-30
MFS Technology Fund 65093 0.02% -- -- 2020-11-30
Principal SmallCap Fund 64383 0.02% 34759 117.33% 2020-11-30
Principal SmallCap Blend SP 64109 0.02% 34356 115.47% 2020-11-30
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund 63500 0.02% 27000 73.97% 2020-10-31
T. Rowe Price U.S. Mid-Cap Growth Eq Tr 63383 0.02% 63383 -- 2020-09-30
KAR Small-Mid Cap Core 56853 0.02% -- -- 2020-10-31
Franklin Technology Fund 54800 0.02% -- -- 2020-10-31
Pictet SmartCity 30784 0.01% 30784 -- 2020-09-30
Franklin US Small-Mid Cap Growth Equity 36500 0.01% 36500 -- 2020-09-30
PGI U.S. Small Cap Equity 29924 0.01% 29924 -- 2020-09-30
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Gr Fd 25557 0.01% 25557 -- 2020-09-30
Kayne Anderson Rud Mgt Md-Cp WRAP Strat 3629 -- 3629 -- 2020-09-30
Vanguard Small Cap Growth Index Fund 5039 -- 5039 -- 2020-09-30
Vanguard Small Cap Value Index Fund 6370 -- 6370 -- 2020-09-30
Nationwide Multi-Cap Portfolio 8266 -- 8266 -- 2020-09-30
Pacific Select Fund Technology 8787 -- 8787 -- 2020-09-30
Lyxor SEB Impact Fund 9445 -- 9445 -- 2020-09-30
VY 16781 0.01% 16781 -- 2020-09-30
Vanguard Small Cap Index 20451 0.01% 20451 -- 2020-09-30
Kayne Anderson Rud Inv Mgt Mid-Cap 3629 -- 3629 -- 2020-09-30
PLURIMA Mosaico Fund 3500 -- 3500 -- 2020-09-30
Vanguard US Equity Index Fund 222 -- 222 -- 2020-09-30
Kayne Anderson Rudnick SMID Growth 287 -- 287 -- 2020-09-30
FDP Canadian Equity Portfolio 420 -- 420 -- 2020-09-30
NVIT Multi-Manager Small Cap Growth Fund 500 -- 500 -- 2020-09-30
FDP Canadian Dividend Equity Portfolio 702 -- 702 -- 2020-09-30
Vanguard Balanced Index Fund 716 -- 716 -- 2020-09-30
Franklin Innovation Fund 1300 -- 1300 -- 2020-09-30
FMT Small Cap Disciplined Growth 200 -- 200 -- 2020-09-30
Kayne Ander Mgt SMid Cp Cor WRAP Strat 195 -- 195 -- 2020-09-30
Wilmington Trust Franklin DynaTech CIT 100 -- 100 -- 2020-09-30
Kayne Anderson Rud Inv Mgt SMid Cap Core 195 -- 195 -- 2020-09-30