查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

汤姆逊-路透

Thomson Reuters Corp. (tri)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2025-03-31 至2024-12-31 至2024-09-30 至2024-06-30 至2024-03-31
营业总收入 19.00亿 19.09亿 17.24亿 17.40亿 18.85亿
-营业成本 13.27亿 14.00亿 13.19亿 13.02亿 12.89亿
毛利 5.73亿 5.09亿 4.05亿 4.38亿 5.96亿
-销售管理及行政费用 -- -- -- -- --
-其他运营费用 -- -- -- -- --
计息税前利润 5.73亿 5.09亿 4.05亿 4.38亿 5.96亿
+非经营收入(支出) -700.00万 3.45亿 -2,200.00万 -100.00万 7,200.00万
-非经常性支出 400.00万 6,300.00万 -- 900.00万 8,400.00万
-利息支出 3,900.00万 4,400.00万 2,100.00万 4,700.00万 4,500.00万
税前净利润 5.23亿 7.47亿 3.62亿 3.81亿 5.39亿
-所得税 9,200.00万 1.35亿 7,700.00万 -4.02亿 6,700.00万
+其他税后调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+联署公司盈利权益 -600.00万 -500.00万 -800.00万 6,100.00万 -800.00万
合并净利润 4.25亿 6.07亿 2.77亿 8.44亿 4.64亿
-少数股东权益开支 -- -- -- -- -300.00万
净利润 4.34亿 5.87亿 3.01亿 8.41亿 4.81亿
-优先股股息 100.00万 100.00万 -- 200.00万 100.00万
一般可用收入净利润 4.33亿 5.86亿 3.01亿 8.39亿 4.80亿
每股基本收益 0.96 1.30 0.67 1.87 1.06
摊薄每股收益 0.96 1.30 0.67 1.87 1.06
息税折旧摊销前利润 7.99亿 7.17亿 6.07亿 6.44亿 8.02亿