查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

西门子公司

Siemens AG (siegy)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2025-12-31 至2025-09-30 至2025-06-30 至2025-03-31 至2024-12-31
营业总收入 222.76亿 250.40亿 219.63亿 207.94亿 195.77亿
-营业成本 133.92亿 155.68亿 134.20亿 127.22亿 120.15亿
毛利 88.84亿 94.72亿 85.43亿 80.71亿 75.62亿
-销售管理及行政费用 61.05亿 68.26亿 59.18亿 55.56亿 53.81亿
-其他运营费用 -- -- -- -- --
计息税前利润 27.79亿 26.46亿 26.25亿 25.15亿 21.80亿
+非经营收入(支出) 8.22亿 6.31亿 11.21亿 9.44亿 6.76亿
-非经常性支出 -- -- -- -- --
-利息支出 5.06亿 5.07亿 5.10亿 3.89亿 4.12亿
税前净利润 30.96亿 27.70亿 32.35亿 30.70亿 24.44亿
-所得税 8.37亿 6.08亿 7.57亿 7.70亿 6.19亿
+其他税后调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+联署公司盈利权益 3.31亿 1,752.94万 4,080.43万 2.69亿 9,600.23万
合并净利润 25.90亿 21.79亿 25.19亿 25.69亿 19.21亿
-少数股东权益开支 2.23亿 2.55亿 2.23亿 1.99亿 1.74亿
净利润 23.63亿 18.92亿 23.19亿 23.69亿 39.52亿
-优先股股息 -- -- -- -- --
一般可用收入净利润 23.63亿 18.92亿 23.19亿 23.69亿 39.52亿
每股基本收益 1.51 1.21 1.48 1.51 2.51
摊薄每股收益 1.50 1.20 1.46 1.48 2.49
息税折旧摊销前利润 37.78亿 37.26亿 36.34亿 33.57亿 30.06亿