查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

德国大陆集团

Continental AG (cttay)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2025-12-31 至2024-12-31 至2023-12-31 至2022-12-31
营业总收入 222.06亿 429.64亿 447.80亿 414.18亿
-营业成本 164.51亿 334.44亿 352.58亿 326.86亿
毛利 57.55亿 95.20亿 95.22亿 87.32亿
-销售管理及行政费用 37.41亿 86.20亿 84.57亿 81.15亿
-其他运营费用 8,915.77万 2.11亿 1.37亿 -1.48亿
计息税前利润 20.13亿 9.00亿 10.65亿 6.17亿
+非经营收入(支出) -7.83亿 18.33亿 14.59亿 14.84亿
-非经常性支出 9.31亿 3.36亿 4.61亿 13.60亿
-利息支出 3.43亿 3.89亿 3.63亿 1.85亿
税前净利润 -4,401.45万 20.08亿 17.00亿 5.55亿
-所得税 4.33亿 7.44亿 4.59亿 4.67亿
+其他税后调整 -- -- -- --
+联署公司盈利权益 902.86万 3,461.41万 4,897.45万 2,974.26万
合并净利润 -4.68亿 12.98亿 12.91亿 1.18亿
-少数股东权益开支 3,385.73万 3,461.41万 4,054.18万 4,792.44万
净利润 -1.86亿 12.63亿 12.50亿 6,999.49万
-优先股股息 -- -- -- --
一般可用收入净利润 -1.86亿 12.63亿 12.50亿 6,999.49万
每股基本收益 -0.09 0.63 0.63 0.04
摊薄每股收益 -0.09 0.63 0.63 0.04
息税折旧摊销前利润 32.23亿 32.50亿 34.08亿 29.75亿