查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

索尼

Sony Group Corp. (sony)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2025-03-31 至2024-12-31 至2024-09-30 至2024-06-30 至2024-03-31
营业总收入 172.58亿 289.38亿 194.70亿 193.27亿 234.44亿
-营业成本 119.11亿 220.85亿 128.20亿 141.22亿 165.85亿
毛利 53.47亿 68.53亿 66.49亿 52.04亿 68.59亿
-销售管理及行政费用 39.32亿 37.85亿 36.01亿 34.87亿 54.03亿
-其他运营费用 -- -- -- -- --
计息税前利润 14.15亿 30.68亿 30.48亿 17.17亿 14.56亿
+非经营收入(支出) 1.82亿 3.14亿 1.75亿 4.05亿 5.39亿
-非经常性支出 -- -- -- -- --
-利息支出 1.85亿 1.13亿 1.88亿 9,926.96万 1.31亿
税前净利润 14.13亿 32.69亿 30.35亿 20.23亿 18.65亿
-所得税 2,557.00万 7.78亿 7.40亿 5.20亿 5.55亿
+其他税后调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+联署公司盈利权益 -1,790.62万 -2,704.40万 -1,772.37万 1,087.09万 -270.75万
合并净利润 13.69亿 24.65亿 22.77亿 15.13亿 13.07亿
-少数股东权益开支 7,174.96万 1,202.90万 890.54万 2,688.86万 3,381.00万
净利润 12.97亿 24.53亿 22.68亿 14.86亿 12.73亿
-优先股股息 -- -- -- -- --
一般可用收入净利润 12.97亿 24.53亿 22.68亿 14.86亿 12.73亿
每股基本收益 0.22 0.41 0.37 0.24 0.21
摊薄每股收益 0.21 0.41 0.37 0.24 0.21
息税折旧摊销前利润 33.68亿 50.28亿 49.29亿 34.40亿 34.30亿