查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

CGG (cgg)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
  
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2018-06-30 至2018-03-31 至2017-12-31 至2017-09-30 至2017-06-30
营业总收入 3.12亿 2.46亿 4.20亿 3.43亿 3.59亿
-营业成本 2.45亿 2.39亿 3.60亿 3.24亿 3.26亿
毛利 6,674.31万 681.52万 6,075.82万 1,863.02万 3,301.06万
-销售管理及行政费用 4,284.25万 4,119.18万 4,648.68万 4,143.61万 4,244.21万
-其他运营费用 -39.67万 -30.07万 -10.49万 -- --
计息税前利润 2,390.06万 -3,437.66万 1,427.14万 -2,280.59万 -943.16万
+非经营收入(支出) 6,723.90万 7.33亿 566.66万 246.26万 2,860.23万
-非经常性支出 -- -- 2,633.90万 3,918.77万 1.19亿
-利息支出 3,342.11万 3,417.62万 5,005.47万 7,409.25万 5,064.35万
税前净利润 5,771.84万 6.64亿 -5,645.58万 -1.34亿 -1.50亿
-所得税 1,011.56万 1,723.84万 1,280.22万 -1,242.01万 2,132.36万
+其他税后调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+联署公司盈利权益 109.09万 130.29万 -933.93万 -1,199.19万 -256.29万
合并净利润 4,869.37万 6.48亿 -7,859.73万 -1.33亿 -1.74亿
-少数股东权益开支 168.59万 140.31万 209.87万 32.12万 -51.26万
净利润 4,700.78万 6.47亿 -8,069.61万 -1.34亿 -1.73亿
-优先股股息 -- -- -- -- --
一般可用收入净利润 4,700.78万 6.47亿 -8,069.61万 -1.34亿 -1.73亿
每股基本收益 0.07 2.05 -1.76 -1.37 -1.78
摊薄每股收益 0.07 1.93 -1.76 -1.37 -1.78
息税折旧摊销前利润 8,479.25万 801.79万 1.47亿 1.06亿 1.25亿