查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

百度

Baidu, Inc. (bidu)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看:季度数据 | 年度数据
单位:美元 至2022-12-31 至2022-09-30 至2022-06-30 至2022-03-31 至2021-12-31
流动资产 306.18亿 294.62亿 312.97亿 333.44亿 334.70亿
现金及短期投资 266.59亿 260.25亿 282.98亿 301.08亿 299.55亿
短期应收账款 30.40亿 20.53亿 16.50亿 16.67亿 23.27亿
存货 2.87亿 -- -- -- 3.64亿
其他流动资产 6.32亿 13.85亿 13.50亿 15.69亿 8.24亿
非流动资产 256.23亿 254.00亿 262.32亿 258.75亿 261.59亿
厂房及设备净资产 49.40亿 49.40亿 50.54亿 53.45亿 55.06亿
项目总投资及垫款 113.53亿 109.54亿 111.02亿 101.29亿 105.65亿
长期应收票据 1.17亿 2.14亿 5.19亿 5.47亿 5.47亿
无形资产 62.68亿 44.00亿 46.15亿 49.28亿 49.51亿
递延所得税资产 3.06亿 4.53亿 4.48亿 4.21亿 3.72亿
其他资产 26.39亿 44.39亿 44.95亿 45.06亿 42.18亿
合计总资产 562.41亿 548.61亿 575.29亿 592.19亿 596.29亿
流动负债 114.55亿 119.84亿 113.83亿 107.50亿 116.87亿
短期债务(含部分LTD) 33.60亿 40.55亿 38.72亿 27.91亿 27.52亿
应付账款 54.68亿 54.56亿 53.45亿 56.27亿 4.90亿
应付所得税 -- -- -- -- 6.95亿
其他流动负债 26.26亿 24.73亿 21.65亿 23.32亿 77.50亿
非流动负债 105.78亿 103.32亿 116.79亿 129.61亿 128.02亿
长期负债 97.81亿 94.11亿 103.96亿 116.47亿 120.99亿
拨备风险及费用 -- -- -- -- --
递延所得税负债 4.17亿 4.02亿 4.41亿 4.74亿 5.16亿
其他负债 3.81亿 5.18亿 8.43亿 8.40亿 1.88亿
合计总负债 220.33亿 223.15亿 230.62亿 237.11亿 244.90亿
股东权益合计 321.47亿 306.35亿 324.33亿 334.49亿 331.79亿
非股权储备 -- -- -- -- --
优先股-账面价值 -- -- -- -- --
普通股权益(合计) 321.47亿 306.35亿 324.33亿 334.49亿 331.79亿
累计少数股东权益 20.61亿 19.12亿 20.35亿 20.59亿 19.60亿
权益总额 342.08亿 325.46亿 344.68亿 355.08亿 351.39亿
负债与股东权益合计 562.41亿 548.61亿 575.29亿 592.19亿 596.29亿
每股账面价值 114.07 88.45 93.64 96.80 96.02
每股账面价值-有形 91.83 94.90 100.62 103.48 102.41