根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
100115 国债0115 0.96 2006-01-09 2006-01-13
100203 国债0203 0.94 2006-01-09 2006-01-13
100210 国债0210 0.95 2006-01-09 2006-01-13
100213 国债0213 0.88 2006-01-09 2006-01-13
100214 国债0214 0.96 2006-01-09 2006-01-13
100215 国债0215 0.95 2006-01-09 2006-01-13
100301 国债0301 0.97 2006-01-09 2006-01-13
100303 国债0303 0.94 2006-01-09 2006-01-13
100307 国债0307 0.95 2006-01-09 2006-01-13
100308 国债0308 0.95 2006-01-09 2006-01-13
100311 国债0311 0.97 2006-01-09 2006-01-13
100403 国债0403 0.92 2006-01-09 2006-01-13
100404 国债0404 1.08 2006-01-09 2006-01-13
100405 国债0405 0.94 2006-01-09 2006-01-13
100407 国债0407 1.06 2006-01-09 2006-01-13
100408 国债0408 1.01 2006-01-09 2006-01-13
100410 国债0410 1.06 2006-01-09 2006-01-13
100411 国债0411 0.95 2006-01-09 2006-01-13
100501 国债0501 1.06 2006-01-09 2006-01-13
100502 国债0502 0.94 2006-01-09 2006-01-13
100503 国债0503 0.97 2006-01-09 2006-01-13
100504 国债0504 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100505 国债0505 0.99 2006-01-09 2006-01-13
100506 国债0506 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100507 国债0507 0.94 2006-01-09 2006-01-13
100508 国债0508 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100509 国债0509 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100510 国债0510 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100511 国债0511 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100512 国债0512 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100513 国债0513 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100514 国债0514 0.93 2006-01-09 2006-01-13
100515 国债0515 0.93 2006-01-09 2006-01-13
101903 国债903 0.98 2006-01-09 2006-01-13
101904 国债904 0.96 2006-01-09 2006-01-13
101905 国债905 0.93 2006-01-09 2006-01-13
101912 国债912 0.96 2006-01-09 2006-01-13
101917 国债917 1.04 2006-01-09 2006-01-13
101918 国债918 0.93 2006-01-09 2006-01-13
101966 国债966 1.07 2006-01-09 2006-01-13
101973 国债973 1.07 2006-01-09 2006-01-13
101995 国债995 0.98 2006-01-09 2006-01-13
101998 国债998 0.98 2006-01-09 2006-01-13
111015 01三峡10 0.94 2006-01-09 2006-01-13
111016 01广核债 0.94 2006-01-09 2006-01-13
111018 02电网15 1.02 2006-01-09 2006-01-13
111019 02广核债 0.97 2006-01-09 2006-01-13
111020 03华能1 0.97 2006-01-09 2006-01-13
111021 03华能2 0.93 2006-01-09 2006-01-13
111022 04首旅债 0.91 2006-01-09 2006-01-13
111023 03中铁债 1.00 2006-01-09 2006-01-13
111024 04华电1 1.03 2006-01-09 2006-01-13
111025 04华电2 0.90 2006-01-09 2006-01-13
111026 05粤交通 1.07 2006-01-09 2006-01-13
111027 03石油债 0.94 2006-01-09 2006-01-13
中国证券登记结算公司
2006年01月04日